川南在线 发布时间:2020-03-08
我省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
(3月8日发布)
3月7日0-24时,我省新型冠状病毒肺炎无新增确诊病例,新增治愈出院病例9例,新增疑似病例1例,无新增死亡病例。
(确诊患者信息详见各市<州>卫生健康委官微或官网每日发布)
截至3月8日0时,我省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例539例,涉及21个市(州)。
全省现有无现症病例区(低风险县<市、区>)142个、散发病例区(中风险县<市、区>)41个,无社区暴发和局部流行区(高风险县<市、区>)(过去24小时新增攀枝花市东区、剑阁县、营山县为低风险县<市、区>)。
539名确诊患者中,正在住院隔离治疗79人,已治愈出院457人,死亡3人。
现有疑似病例3例。
当日解除医学观察40人,现有358人正在接受医学观察。
四川省新冠肺炎累计病例曲线图
四川省新冠肺炎每日新增确诊病例变化曲线图
四川省各市(州)确诊病例情况表
(截至2020年3月8日0时)
市(州) | 确诊病例 | 治愈 出院 病例 | |
累计
| 新增 3月7日0-24时 | ||
成都市 | 144 | 0 | 101 |
自贡市 | 9 | 0 | 9 |
攀枝花市 | 16 | 0 | 16 |
泸州市 | 24 | 0 | 24 |
德阳市 | 18 | 0 | 18 |
绵阳市 | 22 | 0 | 18 |
广元市 | 6 | 0 | 6 |
遂宁市 | 17 | 0 | 15 |
内江市 | 22 | 0 | 20 |
乐山市 | 3 | 0 | 3 |
南充市 | 39 | 0 | 36 |
宜宾市 | 12 | 0 | 11 |
广安市 | 30 | 0 | 27 |
达州市 | 42 | 0 | 39 |
巴中市 | 24 | 0 | 19 |
雅安市 | 7 | 0 | 6 |
眉山市 | 8 | 0 | 7 |
资阳市 | 4 | 0 | 2 |
阿坝藏族羌族自治州 | 1 | 0 | 1 |
甘孜藏族自治州 | 78 | 0 | 66 |
凉山彝族自治州 | 13 | 0 | 13 |
四川省142个低风险县(市、区)分布情况
市(州) | 县(市、区) |
成都市 | 青羊区、金牛区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、蒲江县、大邑县、新津县、都江堰市、彭州市、崇州市、简阳市 |
自贡市 | 自流井区、贡井区、大安区、荣 县、富顺县 |
攀枝花市 | 东 区 、西 区、仁和区、米易县、盐边县 |
泸州市 | 纳溪区、龙马潭区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县 |
德阳市 | 罗江区、中江县、广汉市、什邡市、绵竹市 |
绵阳市 | 游仙区、安州区、盐亭县、梓潼县、北川县、平武县、江油市 |
广元市 | 利州区、昭化区、朝天区、旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县 |
遂宁市 | 安居区、蓬溪县、射洪市、大英县 |
内江市 | 市中区、威远县、资中县、隆昌市 |
乐山市 | 沙湾区、五通桥区、金口河区、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市 |
南充市 | 营山县 |
眉山市 | 东坡区、彭山区、洪雅县、丹棱县、青神县 |
宜宾市 | 翠屏区、南溪区、江安县、长宁县、高 县、珙 县、筠连县、兴文县、屏山县 |
广安市 | 前锋区、岳池县、武胜县、邻水县 |
达州市 | 达川区 |
雅安市 | 名山区、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县 |
巴中市 | 恩阳区、南江县 |
资阳市 | 乐至县 |
阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市、汶川县、理 县、茂 县、松潘县、九寨沟县、金川县、小金县、黑水县、壤塘县、阿坝县、若尔盖县、红原县 |
甘孜藏族自治州 | 泸定县、丹巴县、九龙县、雅江县、炉霍县、甘孜县、新龙县、德格县、白玉县、石渠县、色达县、理塘县、巴塘县、乡城县、稻城县、得荣县 |
凉山彝族自治州 | 木里藏族自治县、盐源县、德昌县、会理县、会东县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、美姑县、雷波县 |
四川省41个中风险县(市、区)分布情况
市(州) | 县(市、区) |
成都市 | 锦江区、武侯区、郫都区、金堂县、邛崃市 |
自贡市 | 沿滩区 |
泸州市 | 江阳区 |
德阳市 | 旌阳区 |
绵阳市 | 涪城区、三台县 |
遂宁市 | 船山区 |
内江市 | 东兴区 |
乐山市 | 市中区 |
南充市 | 顺庆区、高坪区、嘉陵区、南部县、蓬安县、仪陇县、西充县、阆中市 |
眉山市 | 仁寿县 |
宜宾市 | 叙州区 |
广安市 | 广安区、华蓥市 |
达州市 | 通川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠 县、万源市 |
雅安市 | 雨城区 |
巴中市 | 巴州区、通江县、平昌县 |
资阳市 | 雁江区、安岳县 |
甘孜藏族自治州 | 康定市、道孚县 |
凉山彝族自治州 | 西昌市、甘洛县 |
(来源:健康四川)
编辑:邱果
关注川南在线网微信公众号
长按或扫描二维码 ,获取更多最新资讯
其他