川南在线 发布时间:2024-04-13
疫情过后,整个社会经济发展不及预期,广大老百姓收入降低。泸县作为劳务输出大县,更是“春江水暖鸭先知”。泸州福欣医院管理层经过充分调研,结合医院实际,决定从2024年4月14日起,全面降低收费标准,整体降幅约10%,切实减轻老百姓就医负担,真正践行“让老百姓看得起病”的办院宗旨!大家快来看看都有哪些项目吧!
序号 | 名称 | 编码 | 名称 | 原价 | 现价 |
1 | 挂号 | 110200003 | 急诊诊查费 | 8 | 7 |
2 | 护理 | 120100010 | 气管切开护理 | 36 | 32 |
3 | 护理 | 120100010-1 | 气管切开护理(气管插管护理) | 36 | 32 |
4 | 护理 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 36 | 34 |
5 | 检查 | 310701001-3 | 常规心电图检查(十二通道加收) | 15 | 12 |
6 | 检查 | 310701022 | 心电监测 | 13 | 12 |
7 | 检查 | 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 351 | 312 |
8 | 检查 | 311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 123 | 111 |
9 | 检查 | 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 35 | 32 |
10 | 检查 | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 912 | 810 |
11 | 检查 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 679 | 612 |
12 | 检查 | 220201008 | 床旁B超检查 | 35 | 30 |
13 | 检查 | 220201009 | 临床操作的B超引导 | 35 | 30 |
14 | 检查 | 310403011 | 直达喉镜检查 | 68 | 63 |
15 | 检查 | 310601001 | 肺通气功能检查 | 44 | 40 |
16 | 检查 | 310601008 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 45 | 40 |
17 | 检查 | 310701001-3 | 常规心电图检查(十二通道加收) | 15 | 12 |
18 | 检查 | 310701022 | 心电监测 | 13 | 12 |
19 | 检查 | 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 100 | 92 |
20 | 检查 | 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 351 | 312 |
21 | 检查 | 310905026 | 超声诊断仪肝纤维化无创诊断 | 117 | 98 |
22 | 检查 | 311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 123 | 111 |
23 | 检验 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 15 | 14 |
24 | 检验 | 250310054 | 降钙素原检测 | 208 | 187 |
25 | 检验 | 250310076 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 267 | 240 |
26 | 检验 | 250402056 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 243 | 219 |
27 | 检验 | 250403020 | 弓形体抗体测定 | 50 | 45 |
28 | 检验 | 250403021 | 风疹病毒抗体测定 | 33 | 30 |
29 | 检验 | 250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 25 | 23 |
30 | 检验 | 250501011 | 血培养及鉴定 | 29 | 26 |
31 | 检验 | 250501012 | 厌氧菌培养及鉴定 | 29 | 26 |
32 | 检验 | 250503016 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(A-TPO)测定 | 33 | 30 |
33 | 检验 | 250700021 | α-地中海贫血基因检测 | 133 | 120 |
34 | 检验 | CGQI1000 | 结核感染T细胞γ干扰素释放实验(TB-IGRA) | 500 | 450 |
35 | 麻醉 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 67 | 65 |
36 | 麻醉 | 330100005 | 全身麻醉 | 970 | 900 |
37 | 麻醉 | 330100006-1 | 术中加温 | 15 | 14 |
38 | 麻醉 | 330100006-2 | 体外加温 | 15 | 14 |
39 | 麻醉 | 330100008 | 术后镇痛 | 80 | 70 |
40 | 麻醉 | 330100013 | 气管插管术 | 100 | 90 |
41 | 麻醉 | 330100015-1 | 麻醉中监测一级 | 180 | 170 |
42 | 麻醉 | 330100015-2 | 麻醉中监测二级 | 104 | 99 |
43 | 麻醉 | 330100015-3 | 麻醉中监测三级 | 38 | 36 |
44 | 手术 | 311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 313 | 282 |
45 | 手术 | 311201053 | 人工流产术 | 108 | 96 |
46 | 手术 | 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 1814 | 1588 |
47 | 手术 | 330401001 | 眼睑肿物切除术 | 228 | 204 |
48 | 手术 | 330403005 | 球结膜瓣复盖术 | 396 | 356 |
49 | 手术 | 330404007 | 翼状胬肉切除术 | 216 | 194 |
50 | 手术 | 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 1270 | 1150 |
51 | 手术 | 330409023 | 眼前段重建术 | 1161 | 1016 |
52 | 手术 | 330501002 | 耳道异物取出术 | 100 | 92 |
53 | 手术 | 330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 528 | 462 |
54 | 手术 | 330601008 | 下鼻甲部分切除术 | 380 | 345 |
55 | 手术 | 330601012 | 鼻息肉摘除术 | 230 | 210 |
56 | 手术 | 330601014 | 鼻中隔矫正术 | 505 | 460 |
57 | 手术 | 330602013 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 1707 | 1494 |
58 | 手术 | 330604003 | 前磨牙拔除术 | 32 | 29 |
59 | 手术 | 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 245 | 221 |
60 | 手术 | 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 380 | 345 |
61 | 手术 | 330610001 | 扁桃体切除术 | 234 | 211 |
62 | 手术 | 330610002 | 腺样体刮除术 | 247 | 221 |
63 | 手术 | 330701025 | 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 | 1483 | 1297 |
64 | 手术 | 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 344 | 310 |
65 | 手术 | 330804054 | 动静脉人工内瘘成形术 | 1120 | 980 |
66 | 手术 | 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1370 | 1199 |
67 | 手术 | 331002011 | 胃肠穿孔修补术 | 1202 | 1052 |
68 | 手术 | 331003007 | 肠切除术 | 1808 | 1582 |
69 | 手术 | 331003011 | 肠造瘘还纳术 | 1213 | 1061 |
70 | 手术 | 331003020 | 结肠癌根治术 | 2177 | 1905 |
71 | 手术 | 331004009 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 480 | 432 |
72 | 手术 | 331004012 | 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 2443 | 2138 |
73 | 手术 | 331004018 | 直肠粘膜环切术 | 900 | 804 |
74 | 手术 | 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 468 | 420 |
75 | 手术 | 331004022 | 高位肛瘘切除术 | 672 | 600 |
76 | 手术 | 331005005 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 1306 | 1143 |
77 | 手术 | 331006002 | 胆囊切除术 | 1160 | 1015 |
78 | 手术 | 331006011 | 胆总管探查T管引流术 | 1348 | 1179 |
79 | 手术 | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 744 | 672 |
80 | 手术 | 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 744 | 672 |
81 | 手术 | 331008005 | 腹壁切口疝修补术 | 900 | 804 |
82 | 手术 | 331101014 | 肾囊肿切除术 | 1632 | 1464 |
83 | 手术 | 331101016 | 肾切开取石术 | 1872 | 1638 |
84 | 手术 | 331103026 | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗 | 1863 | 1630 |
85 | 手术 | 331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 760 | 690 |
86 | 手术 | 331201006 | 经尿道前列腺电切术 | 1904 | 1666 |
87 | 手术 | 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 564 | 504 |
88 | 手术 | 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 540 | 480 |
89 | 手术 | 331301002 | 卵巢囊肿剔除术 | 960 | 864 |
90 | 手术 | 331301003 | 卵巢修补术 | 660 | 600 |
91 | 手术 | 331301008 | 卵巢输卵管切除术 | 793 | 715 |
92 | 手术 | 331302004 | 输卵管切除术 | 732 | 660 |
93 | 手术 | 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 63 | 58 |
94 | 手术 | 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 492 | 444 |
95 | 手术 | 331303011 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 1586 | 1430 |
96 | 手术 | 331303012 | 子宫次全切除术 | 1000 | 875 |
97 | 手术 | 331303013 | 阴式全子宫切除术 | 1539 | 1347 |
98 | 手术 | 331303014 | 腹式全子宫切除术 | 1348 | 1179 |
99 | 手术 | 331303015 | 全子宫+双附件切除术 | 1612 | 1443 |
100 | 手术 | 331303017 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 2856 | 2576 |
101 | 手术 | 331304011 | 阴道前后壁修补术 | 1019 | 892 |
102 | 手术 | 331305002 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 586 | 512 |
103 | 手术 | 331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 211 | 185 |
104 | 手术 | 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 492 | 444 |
105 | 手术 | 331305013 | 前庭大腺囊肿切除术 | 336 | 294 |
106 | 手术 | 331306002 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 1066 | 949 |
107 | 手术 | 331306003 | 宫腔镜检查 | 341 | 308 |
108 | 手术 | 331306004 | 经宫腔镜取环术 | 504 | 456 |
109 | 手术 | 331306006 | 经宫腔镜盆腔粘连分离术 | 754 | 676 |
110 | 手术 | 331306008 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 2002 | 1794 |
111 | 手术 | 331501020 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 2056 | 1799 |
112 | 手术 | 331501032 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 2056 | 1799 |
113 | 手术 | 331501036 | 椎管扩大减压术 | 1808 | 1582 |
114 | 手术 | 331501038 | 腰椎间盘突出摘除术 | 1617 | 1415 |
115 | 手术 | 331501042 | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 2171 | 1954 |
116 | 手术 | 331501054 | 脊柱内固定物取出术 | 1235 | 1112 |
117 | 手术 | 331501057 | 人工椎间盘植入术 | 1719 | 1504 |
118 | 手术 | 331501058 | 椎间盘微创消融术 | 1720 | 1505 |
119 | 手术 | 331501059 | 经皮椎体成形术 | 1685 | 1474 |
120 | 手术 | 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 1101 | 963 |
121 | 手术 | 331505002 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 1627 | 1464 |
122 | 手术 | 331505004 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 1471 | 1287 |
123 | 手术 | 331505011 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 1219 | 1093 |
124 | 手术 | 331505016 | 股骨转子间骨折内固定术 | 1460 | 1308 |
125 | 手术 | 331505017 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 1572 | 1415 |
126 | 手术 | 331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 1180 | 1062 |
127 | 手术 | 331505020 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1640 | 1435 |
128 | 手术 | 331505021 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 1101 | 963 |
129 | 手术 | 331505023 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 1585 | 1387 |
130 | 手术 | 331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 1016 | 889 |
131 | 手术 | 331505038 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 1681 | 1471 |
132 | 手术 | 331505039 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 1101 | 963 |
133 | 手术 | 331506018 | 关节滑膜切除术(小) | 1367 | 1196 |
134 | 手术 | 331506020 | 膝关节清理术 | 2262 | 1979 |
135 | 手术 | 331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 570 | 515 |
136 | 手术 | 331507005 | 人工全髋关节置换术 | 3280 | 2870 |
137 | 手术 | 331507006 | 人工股骨头置换术 | 1911 | 1720 |
138 | 手术 | 331507007 | 人工膝关节表面置换术 | 2368 | 2072 |
139 | 手术 | 331507012 | 髋关节表面置换术 | 2661 | 2328 |
140 | 手术 | 331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 1016 | 913 |
141 | 手术 | 331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 440 | 400 |
142 | 手术 | 331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 448 | 392 |
143 | 手术 | 331522008 | 肩袖破裂修补术 | 1476 | 1291 |
144 | 手术 | 331522009 | 腕管综合症切开减压术 | 656 | 590 |
145 | 手术 | 331523006 | 石膏固定术(特大) | 315 | 290 |
146 | 手术 | 331523009 | 石膏固定术(小) | 125 | 115 |
147 | 手术 | 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 238 | 214 |
148 | 手术 | 331601003 | 副乳切除术 | 348 | 305 |
149 | 手术 | 331601005 | 乳腺癌根治术 | 1010 | 920 |
150 | 手术 | 331602001 | 脓肿切开引流术 | 55 | 48 |
151 | 手术 | 331602002 | 体表异物取出术 | 51 | 46 |
152 | 手术 | 331602006 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 432 | 378 |
153 | 手术 | 331602007 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 190 | 170 |
154 | 手术 | 331603011 | 取皮术 | 331 | 298 |
155 | 手术 | 331604002 | 慢性溃疡修复术 | 1516 | 1327 |
156 | 手术 | 331604024 | 任意皮瓣形成术 | 708 | 619 |
157 | 治疗 | 120200001 | 大抢救 | 160 | 128 |
158 | 治疗 | 120200003 | 小抢救 | 48 | 32 |
159 | 治疗 | 120600002 | 大换药 | 27 | 24 |
160 | 治疗 | 120700001 | 雾化吸入 | 12 | 8 |
161 | 治疗 | 121500001-1 | 灌肠(一般灌肠) | 14 | 13 |
162 | 治疗 | 121600001 | 导尿 | 12 | 11 |
163 | 治疗 | 310100027 | 神经阻滞治疗 | 162 | 144 |
164 | 治疗 | 310300036 | 泪道冲洗 | 19 | 17 |
165 | 治疗 | 310300039 | 角膜曲率测量 | 19 | 17 |
166 | 治疗 | 310300045 | 人工晶体度数测量 | 51 | 46 |
167 | 治疗 | 310300048 | 裂隙灯检查 | 13 | 12 |
168 | 治疗 | 310300051 | 眼位照相 | 13 | 12 |
169 | 治疗 | 310300053 | 眼底照相 | 16 | 15 |
170 | 治疗 | 310300056 | 眼底检查 | 10 | 9 |
171 | 治疗 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 25 | 23 |
172 | 治疗 | 310401041 | 耵聍冲洗 | 13 | 12 |
173 | 治疗 | 310402004 | 鼻内镜手术后检查处理 | 63 | 58 |
174 | 治疗 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 13 | 12 |
175 | 治疗 | 310511002 | 复杂充填术 | 55 | 48 |
176 | 治疗 | 310511013 | 开髓引流术 | 20 | 18 |
177 | 治疗 | 310511014 | 干髓术 | 19 | 17 |
178 | 治疗 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 7 | 6 |
179 | 治疗 | 310511016 | 根管预备 | 25 | 23 |
180 | 治疗 | 310511017 | 根管充填术 | 25 | 23 |
181 | 治疗 | 310511021 | 根管再治疗术 | 38 | 35 |
182 | 治疗 | 310513001 | 洁治 | 7 | 6 |
183 | 治疗 | 310516002 | 关节腔灌洗治疗 | 2 | 1 |
184 | 治疗 | 310517005 | 桩冠修复 | 190 | 170 |
185 | 治疗 | 310521002 | 义颌修复 | 190 | 170 |
186 | 治疗 | 310602005 | 持续呼吸功能检测 | 13 | 12 |
187 | 治疗 | 310603002 | 无创辅助通气 | 7 | 6 |
188 | 治疗 | 310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 63 | 58 |
189 | 治疗 | 310606002 | 恶性肿瘤腔内灌注治疗 | 192 | 168 |
190 | 治疗 | 310701025 | 动脉内压力监测 | 8 | 7 |
191 | 治疗 | 310701026 | 周围静脉压测定 | 17 | 15 |
192 | 治疗 | 310701027 | 指脉氧监测 | 4 | 4 |
193 | 治疗 | 310800004 | 采自体血及保存 | 13 | 12 |
194 | 治疗 | 310800005 | 血细胞分离单采 | 2530 | 2300 |
195 | 治疗 | 310800007 | 自体血回收 | 90 | 80 |
196 | 治疗 | 310901005 | 经食管镜取异物 | 190 | 170 |
197 | 治疗 | 310904004 | 肛门指检 | 13 | 12 |
198 | 治疗 | 310904007 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 63 | 58 |
199 | 治疗 | 310905001-2 | 腹腔穿刺术(抽液) | 38 | 35 |
200 | 治疗 | 311000022 | 经皮输尿管内管置入术 | 605 | 550 |
201 | 治疗 | 311000031 | 膀胱灌注 | 38 | 35 |
202 | 治疗 | 311000040 | 体外冲击波碎石 | 770 | 700 |
203 | 治疗 | 311201005 | 阴道填塞 | 21 | 19 |
204 | 治疗 | 311201006 | 阴道灌洗上药 | 25 | 23 |
205 | 治疗 | 311201008 | 宫颈活检术 | 32 | 29 |
206 | 治疗 | 311201009 | 宫颈注射 | 13 | 12 |
207 | 治疗 | 311201050 | 刮宫术 | 75 | 68 |
208 | 治疗 | 311300003 | 关节腔灌注治疗 | 75 | 67 |
209 | 治疗 | 311400016 | 红光治疗 | 5 | 5 |
210 | 治疗 | 311400022 | 拔甲治疗 | 32 | 29 |
211 | 治疗 | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 44 | 37 |
212 | 治疗 | 311400056 | 烧伤换药 | 19 | 17 |
213 | 治疗 | 340100002 | 可见光治疗 | 5 | 5 |
214 | 治疗 | 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 15 | 14 |
215 | 治疗 | 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 13 | 12 |
216 | 治疗 | 340100018 | 电子生物反馈疗法 | 27 | 24 |
217 | 治疗 | 340100024 | 气压治疗 | 9 | 8 |
218 | 治疗 | 340200003 | 日常生活能力评定 | 13 | 12 |
219 | 治疗 | 340200023 | 电动起立床训练 | 13 | 12 |
220 | 治疗 | 340200026 | 关节松动训练 | 25 | 23 |
221 | 治疗 | 340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 55 | 49 |
222 | 治疗 | 340200041 | 脑瘫肢体综合训练 | 48 | 43 |
223 | 治疗 | 340200042 | 截瘫肢体综合训练 | 48 | 43 |
224 | 治疗 | 410000004 | 中药热奄包治疗 | 21 | 20 |
225 | 治疗 | 410000005-1 | 中药封包治疗特大>15cm×15cm | 24 | 21 |
226 | 治疗 | 410000005-2 | 中药封包治疗大>10cm×10cm,≤15cm×15cm | 17 | 15 |
227 | 治疗 | 410000005-3 | 中药封包治疗中>5cm×5cm,≤10cm×10cm | 10 | 9 |
228 | 治疗 | 410000008 | 中药塌渍治疗 | 40 | 35 |
229 | 治疗 | 420000001 | 骨折手法整复术 | 192 | 168 |
230 | 治疗 | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 154 | 134 |
231 | 治疗 | 420000011 | 关节粘连传统松解术 | 145 | 140 |
232 | 治疗 | 420000012 | 外固定调整术 | 38 | 34 |
233 | 治疗 | 420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 54 | 49 |
234 | 治疗 | 430000001 | 普通针刺 | 14 | 13 |
235 | 治疗 | 430000001-1 | 普通针刺(体针) | 14 | 13 |
236 | 治疗 | 430000002 | 温针 | 30 | 26 |
237 | 治疗 | 430000003 | 手指点穴 | 16 | 14 |
238 | 治疗 | 430000007 | 头皮针 | 27 | 24 |
239 | 治疗 | 430000011 | 埋针治疗 | 19 | 18 |
240 | 治疗 | 430000016 | 电针 | 30 | 27 |
241 | 治疗 | 430000022 | 穴位注射 | 36 | 32 |
242 | 治疗 | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 18 | 16 |
243 | 治疗 | 440000001 | 灸法 | 32 | 28 |
244 | 治疗 | 450000001 | 落枕推拿治疗 | 28 | 24 |
245 | 治疗 | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 34 | 30 |
246 | 治疗 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 28 | 24 |
247 | 治疗 | 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 32 | 28 |
248 | 治疗 | 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 24 | 22 |
249 | 治疗 | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 29 | 25 |
250 | 治疗 | 470000005 | 小针刀治疗 | 58 | 50 |
251 | 治疗 | 120700001 | 雾化吸入 | 12 | 8 |
252 | 治疗 | 340200026 | 关节松动训练(大关节) | 25 | 23 |
口腔收费价格表 | ||||||
口 腔 外 科 | 40 | 根管治疗 | 前恒牙(治疗) | 580元/颗 | ||
1 | 上颌智齿 | 300/颗 | 41 | 前磨牙 | 680元/颗 | |
2 | 下颌智齿 | 400/颗 | 42 | 后磨牙 | 780元/颗 | |
3 | 多生牙 | 200元/颗 | 43 | 乳牙 | 500元/颗 | |
4 | 前牙残根拔除 | 150元/颗 | 45 | 金属铸造桩 | 纯钛铸造桩核 | 650元/根 |
5 | 后牙残根拔除 | 300元/颗 | 46 | 钯金合金桩核 | 800元/根 | |
6 | 松动牙拔除前牙 | 100元/颗 | 47 | 纤维桩 | 国产纤维桩 | 300元/根 |
7 | 松动牙拔除后牙 | 200元/颗 | 48 | 3M进口纤维桩 | 500元/根 | |
8 | 松动乳牙拔除 | 50元/颗 | 49 | 美学全瓷贴面 | 全瓷桩核 | 1200/颗 |
9 | 无松动乳牙拔除 | 20元/颗 | 50 | 2500元/颗 | ||
10 | 表面麻醉 | 10元 | 51 | 金 属 类 | ||
11 | 神经阻滞麻醉 | 60元 | 52 | 普通牙冠 | 无铍金属烤瓷冠 | 500元 |
12 | 法国必兰麻醉 | 60元 | 53 | 全 瓷 类 | ||
13 | 冠周冲洗上药 | 50元 | 54 | 普通牙冠 | 普通氧化锆全瓷牙 | 1200元 |
14 | 牙龈开窗助萌术 | 50元/颗 | 55 | 精密二氧化锆全瓷(塞瓷) | 1800元 | |
15 | 牙槽修整术 | 200元/颗 | 56 | 中端牙冠 | 德国进口氧化锆(乐瓷) | 2200元 |
16 | 根尖切断术 | 500元/颗 | 57 | 德国臻瓷 | 2800元 | |
17 | 根尖囊肿摘除术 | 800元/颗 | 58 | 德国莱特全瓷 | 3200元 | |
18 | 翻瓣术 | 1000/颗 | 59 | 意大利全瓷 | 3600元 | |
19 | 拆线 | 10元 | 60 | 高端牙冠 | 捷诺全瓷冠 | 4000元 |
20 | 保健洁牙 | 168元 | 61 | 拉瓦全瓷冠 | 4500元 | |
21 | 深度洁牙 | 268元 | 62 | 德国变色龙瓷 | 5000元 | |
22 | 喷砂洁牙 | 368元 | 63 | 瑞典瓷 | 6200元 | |
23 | 美国皓齿美白 | 1600元 | 64 | 卡瓦瓷 | 6400元 | |
24 | 全口上药 | 35元 | 65 | 其 他 | ||
25 | 牙齿抛光 | 20元 | 66 | 破冠 | 100元 | |
口 腔 内 科 | 67 | 普通义齿 | 德国贺利氏三层色牙 | 100元/颗 | ||
26 | 国内玻粘 | 80元/颗 | 68 | 中端 | 日本塑钢牙 | 150元/颗 |
27 | 进口玻粘 | 100元/颗 | 69 | 高端 | IPN伯通牙 | 200元/颗 |
28 | 乳牙树脂 | 168元/颗 | 70 | 胶托 | 局部胶托 | 200元/颗 |
29 | 进口Z250树脂 | 268元/颗 | 71 | 不碎胶 | 300元/颗 | |
30 | 进口Z350树脂 | 368元/ | 72 | 激光打印支架 | 激光打印钴铬 | 2500元/半口 |
31 | 前牙美学修复 | 500元 | 73 | 金属支架 | 数码3D纯钛 | 3200元/半口 |
32 | 进口P60树脂 | 468元 | 74 | 整铸支架 | 500元 | |
33 | 牙脱敏术 | 20元 | 75 | 诺必灵超优质支架 | 1850元 | |
34 | 儿童窝沟封闭 | 85元/颗 | 76 | 纯钛支架 | 2600元 | |
35 | 安抚治疗 | 100元/颗 | 77 | 德国PK高弹支架 | 2800元 | |
36 | 防龋治疗涂氟 | 200元/年 | 78 | 种植 | 韩国仕诺康 | 4800元 |
37 | X线拍摄 | 20元 | 79 | 韩国登腾 | 5800元 | |
38 | 曲面、头颅拍摄 | 85元 | 正畸(传统) | 全口金属 | 12000-20000元以上 | |
39 | CT | 225元 | 81 | 正畸(隐形) | 全口隐形 | 15000-20000元以上 |
五官科收费价格表 | |||||
检查项目价目表 | 治疗项目价格表 | ||||
1 | 直达喉镜检查 | 63元/次 | 鼻部 | ||
2 | 间接喉镜检查 | 9元/次 | 28 | 鼻部特殊治疗 | 51元/次 |
3 | 鼻内镜检查 | 40元/次 | 29 | 鼻中隔烙法治疗 | 56元/次 |
4 | 前鼻镜检查 | 5元/次 | 30 | 鼻腔异物取出术 | 64元/次 |
5 | 耳内镜检查 | 36元/次 | 31 | 鼻腔冲洗 | 13元/次 |
6 | 西格式耳镜检查 | 6.5元/次 | 32 | 鼻腔取活检术 | 35元/次 |
7 | 裂隙灯检查 | 12元/次 | 33 | 鼻咽部活检术 | 58元/次 |
8 | 眼压检查 | 8元/次 | |||
9 | 普通视力检查 | 4元/次 | 咽喉部 | ||
10 | 眼底照相 | 15元/只 | 34 | 间接喉镜下口咽异物取出 | 20元/次 |
11 | 眼位照相 | 12元/只 | 35 | 间接喉镜下咽喉异物取出 | 50元/次 |
12 | 验光 | 12元/次 | 36 | 咽部特殊治疗 | 17元/次 |
13 | 局部浸润麻醉 | 65元/次 | |||
14 | 脓性分泌物培养 | 46元/次 | 耳部 | ||
治疗项目价格表 | 37 | 耳部特殊治疗 | 51元/次 | ||
眼部 | 38 | 耵聍冲洗 | 12元/次 | ||
15 | 眼睑肿物切除术 | 204元/次 | 39 | 鼓膜穿刺术 | 29元/次 |
16 | 角膜异物剔除术 | 17元/次 | 40 | 鼓膜置管术 | 153元/次 |
17 | 泪道探通 | 46元/次 | 41 | 耳道异物取出术 | 92元/次 |
18 | 泪道成形术 | 46元/次 | |||
19 | 泪道冲洗 | 17元/次 | |||
20 | 睑板腺按摩 | 17元/次 | |||
21 | 结膜囊冲洗 | 23元/次 | |||
22 | 泪小点扩大 | 12元/次 | |||
23 | 鼻泪道再通术 | 255元/次 | |||
面部 | |||||
24 | 面部瘢痕切除整形术 | 383元/次 | |||
25 | 面部肿物切除术 | 383元/次 | |||
26 | 面部外伤清创整形术 | 619元/次 | |||
27 | 口腔颌面小肿物切除术 | 383元/次 |
儿科价格目录 | |
儿科项目 | 价格 |
小儿推拿 | 88/次 |
艾灸 | 32/次 |
捏脊 | 29/次 |
穴位贴敷 | 16/张 |
小儿推拿(疗程卡) | 660/10次 |
小儿灌肠 | 14/次 |
鼻腔冲洗 | 13/次 |
(来源:泸州福欣医院)
编辑:邱果
关注川南在线网微信公众号
长按或扫描二维码 ,获取更多最新资讯
其他